专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1891%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506-508期 | 大 | 0506期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0505期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 大 | 0497期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 大 | 0485期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0459期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0456期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0452期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0448期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0438期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票平台免费送彩金18南京500万站再出20万…
开奖结果福彩双色球大奖再次降临南京,40倍奔驰宝马包赢的打法秦淮区洪武路199号(长发银座)第32010226销售点在当期双色球开奖中中得二等奖1注,奖金20.49万元,......
王子棋牌送38元彩金老大爷合买团8年擒630…
号码推荐水城宝地,福彩双色球500万元一等奖震撼来袭!8月11日,北京快三开奖查询结果高唐彩友喜中双色球500万元一等奖1注,二等奖4注,共获奖金630万元!进入蛇......
快三投注平台人工计划 双色球009期:头奖12…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019009期开奖。当期双色球红球号码为01、07、10、22、31、32,蓝球号码为15。头奖12注719万多元 花落5地 当期双色球头奖12......
送彩金的棋牌app双色球19022期头奖19注550…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019022期开奖。当期双色球红球号码为03、07、11、21、30、33,蓝球号码为07。头奖19注550万元 花落8地 当期双色球头奖19注......
大发棋牌怎么赢 双色球2019036期头奖井喷2…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019036期开奖。当期双色球红球号码为02、10、13、16、23、32,蓝球号码为08。头奖21注500万元 花落12地 当期双色球头奖21......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!