专家计划:龙马并行命中率:83% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-105期 | 小 | 103期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 094期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 092期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 091期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 088期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 080期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 075期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 062期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 057期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 052期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 051期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 049期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 030期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。